| 序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市陈一丹公益慈善基金会 | ¥ 5,000,000 | 2025/06/18 | |
| 2 | 许晨晔 | ¥ 5,000,000 | 2025/02/20 | |
| 3 | 深圳市怀德股份合作公司 | ¥ 2,000,000 | 2025/01/23 | |
| 4 | TENCENT CHARITY FOUNDATION | ¥ 5,000,000 | 2025/01/16 | |
| 5 | 叶晓彬 | ¥ 1,000,000 | 2025/01/02 | |
| 6 | 深圳市满京华置业投资有限公司 | ¥ 1,000,000 | 2024/12/30 | |
| 7 | 深圳市海岸新城投资有限公司 | ¥ 1,000,000 | 2024/12/24 | |
| 8 | MA HUATENG FOUNDATION LIMITED | ¥ 20,000,000 | 2024/12/16 | |
| 9 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | ¥ 5,000,000 | 2024/12/13 | |
| 10 | 浙商银行股份有限公司深圳分行 | ¥ 1,000,000 | 2024/09/27 | |
| 11 | 深圳市阳光华艺房地产有限公司 | ¥ 1,000,000 | 2024/09/12 | |
| 12 | 深圳市贯凯投资有限公司 | ¥ 1,000,000 | 2024/08/28 | |
| 13 | 深圳市慈善会 | ¥ 50,000,000 | 2024/08/07 |
| |

信息公开
相关操作
捐赠途径
捐赠流程
捐赠答疑



